
| Model | 5250 |
3350 |
2800 |
| Product capacity | 525 bu. (18 500 L) | 335 bu. (11 805 L) | 280 bu. (9866 L) |
| Compartments | 3 | 2 | 2 |
| Splits |
175/225/125 bu. (6166/7928/4404 L) |
200/135 bu. (7047/4757 L) | 168/112 bu. (5920/3946 L) |
| Single shoot/Double shoot | Single or Double | Single (Double optional) | Single (Double optional) |
| Dimensions | |||
| Working height | 17 ft. (5.18 m) | 13 ft. 4 in. (4.06 m) | 12 ft. 8 in. (3.86 m) |
| Working width | 16 ft. 6 in. (4.95 m) | 11 ft. 5 in. (3.48 m) | 11 ft. 5 in. (4.38 m) |
| Working length | 30 ft. 2 in. (9.54 m) | 27 ft. (8.23 m) | 27 ft. (8.23 m) |
| Weight (empty)* | 16,000 lb. (7258 kg) | 8,700 lb. (3946 kg) | 8500 lb. (3856 kg) |
| Fill height | 11 ft. 9 in. (3.58 m) | 11 ft. 9 in. (3.56 m) | 11 ft. 2 in. (3.40 m) |
| Shipping height | 10 ft. 5 in. (3.18 m) | 10 ft. 3 in. (3.12 m) | 9 ft. 6 in. (2.89 m) |
| Width | 7 ft. 6 in. (2.28 m) | 8 ft. 4 in. (2.54 m) | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
| Length | 28 ft. 3 in. (8.61 m) | 19 ft. 2 in. (5.84 m) | 19 ft. 2 in. (5.84 m) |
| Tire size and spacing | |||
| Configuration | Single axle (duals) | Two axles (singles) | Two axles (singles) |
| Standard size | 24.5 x 42 ( 620/70R42 R1) | 23.1 x 26 R1 | 23.1 x 26 R1 |
| Optional size | None | 18.4 x 26 R1 | 18.4 x 26 R1 |
| 20 in. (50.8 cm) and 30 in. (76.2 cm) row crop compatible spacing on all models | |||
| Other features | |||
| Fan drive | Single or Dual | Single (Dual optional) | Single (Dual optional) |
| Meter drives | Hydraulic | Ground and Hydraulic | Ground and Hydraulic |
|
Fill auger (poly flighting) |
10 in. (25.4 cm) x 25 ft. (7.6 m) | 10 in. (25.4 cm) x 21 ft. ( 6.4 m) | 8 in. (20.3 cm) x 18 ft. (5.5 m) |
|
Work switch (auto start/stop) |
Optional | Optional | Optional |


