Double Disc Drill Specifications

| Model | 40 | 45 |
|---|---|---|
| Sections | 3 | 3 |
| Weight | 18,000 lbs. (8,165 kg) | 19,200 lbs. (8,709 kg) |
| Working width | 40 ft. (12.2 m) | 45 ft. (13.7 m) |
| Transport width | 16 ft. 2 in. (4.9 m) | 21 ft. 2 in. (6.5 m) |
| Transport clearance | 14 in. (35.6 cm) | 14 in. (35.6 cm) |
| Transport height | 13 ft. 10 in. (4.2 m) | 13 ft. 10 in. (4.2 m) |
| Tires/Main frame | 21.5L x 16.1 (14 ply) | 21.5L x 16.1 (14 ply) |
| Tires/Wings | 12.5L x 15 (8 ply) | 12.5L x 15 (8 ply) |
| Tractor requirements | 200 pto hp | 225 pto hp |
| # of seed openers | 80 | 80 or 90 |
| Disc size | 14 in. (35.6 cm) | 14 in. (35.6 cm) |
| Packing pressure | Operator adjusted | Operator adjusted |
| Seeding depth | 0-3 in. (0-7.6 cm) | 0-3 in. (0-7.6 cm) |
| Opener length | N/A | N/A |
| Row spacing | 6 in. (15.2 cm) |
6 in. (15.2 cm) or 6 3/4 in. (17.1 cm) |
Zero maintenance row units


